| Zeit | Platz | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | ||||||||
| 7 - 8 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 8 - 9 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ABO | ABO | ||||||
| 9 - 10 | 2 | ABO | ||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | |||||
| 10 - 11 | 2 | ABO | ||||||
| 3 | ABO | |||||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | |||||
| 11 - 12 | 2 | ABO | ||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ABO | |||||||
| 12 - 13 | 2 | ABO | ||||||
| 3 | ABO | |||||||
| 1 | ||||||||
| 13 - 14 | 2 | |||||||
| 3 | ABO | |||||||
| 1 | ABO | |||||||
| 14 - 15 | 2 | |||||||
| 3 | ABO | ABO | ||||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ||||
| 15-16 | 2 | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 3 | ABO | ABO | ||||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 16 - 17 | 2 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | ||
| 3 | ABO | ABO | ABO | |||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 17 - 18 | 2 | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 3 | ABO | ABO | ABO | ABO | ||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 18 - 19 | 2 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | ||
| 3 | ABO | ABO | ABO | ABO | ||||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 19 - 20 | 2 | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 3 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
| 1 | ABO | ABO | ABO | ABO | ||||
| 20 - 21 | 2 | ABO | ABO | ABO | ||||
| 3 | ABO | ABO | ABO | |||||
| 1 | ABO | |||||||
| 21 - 22 | 2 | ABO | ||||||
| 3 | ABO |

